vítr | jihovýchodní, JV, 3.14 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 0.61 mm |
odpoledne | zataženo 17 °C | |
večer | zataženo 16 °C | |
noc | zataženo 13 °C |
vítr | jižní, J, 1.51 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 3.33 mm |
Nejbližší termín
pátek 27.5.2022
Nejbližší termín
úterý 31.5.2022
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 128
TÝDEN: 536
CELKEM: 842292