vítr | západní, 3.66 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 3.6 mm |
odpoledne | zataženo 21 °C | |
večer | slabý déšť 17 °C | |
noc | slabý déšť 11 °C |
vítr | severní, 3.53 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 5.62 mm |
vítr | severovýchodní, 7.02 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 3.47 mm |
vítr | severovýchodní, 3.39 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 38 % |
Nejbližší termín
pátek 25. 4. 2025
Nejbližší termín
úterý 29. 4. 2025
Nejbližší termín
úterý 22. 4. 2025
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:284
TÝDEN:1368
CELKEM:1322769