vítr | severovýchodní, SV, 3.46 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 39 % |
večer | déšť 10 °C | |
noc | slabý déšť 10 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 3 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.81 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | jižní, J, 4.55 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 0.11 mm |
Nejbližší termín
pátek 9.6.2023
Nejbližší termín
úterý 13.6.2023
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:315
TÝDEN:1463
CELKEM:997872