vítr | severozápadní, SZ, 2.15 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 61 % |
odpoledne | polojasno 1 °C | |
večer | zataženo 0 °C |
vítr | západní, Z, 6.35 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 4.5 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 6.18 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 81 % |
sněžení | 8.33 mm |
vítr | západní, Z, 5.24 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 10.09 mm |
Nejbližší termín
pátek 27.1.2023
Nejbližší termín
úterý 7.2.2023
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:165
TÝDEN:0
CELKEM:947026