Stanoviště zvláštních sběrných nádob:
Číslo stanoviště | Název stanoviště | Typ komodity | Barva sběrné nádoby |
1. | U č. p. 10 – Obecní úřad | Sklo Papír Plasty, PET lahve, nápojové kartony Jedlé oleje a tuky Kovy Textil | Zelená Modrá Žlutá Černá (označeno) Hnědá Bílá |
2. | U č. p. 196 | Sklo Papír Plasty, PET lahve, nápojové kartony | Zelená Modrá Žlutá |
3. | U č. p. 170 – Říčky | Plasty, PET lahve, nápojové kartony | Žlutá |
4. | U č. p. 184 – Říčky | Plasty, PET lahve, nápojové kartony | Žlutá |
5. | U hřiště TJ | Biologický odpad rostlinného původu | Šedá |
6. | U č. p. 121 – Výpusta | Sklo Plasty, PET lahve, nápojové kartony | Zelená Žlutá |
7. | U č. p. 17 - Paseky | Sklo Plasty, PET lahve, nápojové kartony Jedlé oleje a tuky | Zelená Žlutá Černá (označeno) |
8. | U č. p. 163 – Kopanice | Sklo Papír, Plasty, PET lahve, nápojové kartony | Zelená Modrá Žlutá |
9. | Autobusová točna | Sklo Plasty, PET lahve, nápojové kartony | Zelená Žlutá |
Zpráva o odpadovém hospodářství dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2024 v obci Nedašova Lhota Typ: PDF dokument, Velikost: 115.7 kB
Svátek má Zdeněk
Zítra má svátek Milena
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
30
|
31 | 1 |
2
|
3 | 4 |
| 5 |
6
|
7 |
8
|
9 | 10 | 11 |
| 12 |
13
|
14 | 15 |
16
|
17 | 18 |
| 19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |
27
|
28 | 29 |
30
|
31 | 1 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:152
TÝDEN:2740
CELKEM:1458363